<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Доступ в интернет &#187; миллиарда</title>
	<atom:link href="http://www.tkt.uz/tag/milliarda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkt.uz</link>
	<description>Интернет - новые технологии, защита, программное обеспечение</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 04:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Продано 100 миллионов смартфонов BlackBerry</title>
		<link>http://www.tkt.uz/28/prodano-100-millionov-smartfonov-blackberry/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/28/prodano-100-millionov-smartfonov-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[корпорация]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[Продано]]></category>
		<category><![CDATA[смартфонов]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/28/prodano-100-millionov-smartfonov-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация RIM продала стомиллионный смартфон BlackBerry.  

 





Об этом пишет InformationWeek со ссылкой на финансовый отчет RIM.  В отчете компании за первый квартал 2010 года говорится, что за три месяца RIM продала 112, миллиона смартфонов, что является рекордным  показателем.  За год число абонентов RIM выросло на 60 процентов до 46 миллионов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/28/prodano-100-millionov-smartfonov-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частоты для сетей 4G в Германии продали за 4,4 миллиарда евро</title>
		<link>http://www.tkt.uz/21/chastoty-dlya-setej-4g-v-germanii-prodali-za-44-milliarda-evro/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/21/chastoty-dlya-setej-4g-v-germanii-prodali-za-44-milliarda-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Германии]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[лицензий]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[продали]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[сетей]]></category>
		<category><![CDATA[частот]]></category>
		<category><![CDATA[Частоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/21/chastoty-dlya-setej-4g-v-germanii-prodali-za-44-milliarda-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur) выручило около 44, миллиарда евро от продажи частот для сетей 4G.  

 





Аукцион по распределению частот открылся 12 апреля и завершился 20 мая, сообщает AFP.  Обладателями большинства лотов стали телекоммуникационный  холдинг Deutsche Telekom и мобильные операторы Vodafone и O2.  По данным, которые приводит Wall Street [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/21/chastoty-dlya-setej-4g-v-germanii-prodali-za-44-milliarda-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

