<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Доступ в интернет &#187; компании</title>
	<atom:link href="http://www.tkt.uz/tag/kompanii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkt.uz</link>
	<description>Интернет - новые технологии, защита, программное обеспечение</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 04:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Европейские сотовые компании объединяются против Google и Apple</title>
		<link>http://www.tkt.uz/19/evropejskie-sotovye-kompanii-obedinyayutsya-protiv-google-i-apple/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/19/evropejskie-sotovye-kompanii-obedinyayutsya-protiv-google-i-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[европейские]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[объединяются]]></category>
		<category><![CDATA[против]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[Сотовые]]></category>
		<category><![CDATA[экспертный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/19/evropejskie-sotovye-kompanii-obedinyayutsya-protiv-google-i-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие европейские телекоммуникационные операторы инициировали новое противостояние с крупнейшими игроками мобильного рынка, в частности с Apple и Google, объединившись в экспертный совет, в задачи которого войдет отслеживание процессов разработки  мобильных ОС.






Мобильные операторы обеспокоены возможностью &#8220;проведения нечестных операций&#8221; со стороны разработчиков мобильных платформ на быстрорастущем мобильном рынке.  Сообщается, что экспертный совет будет отслеживать ситуацию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/19/evropejskie-sotovye-kompanii-obedinyayutsya-protiv-google-i-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia пообещала регулярно обновлять Symbian^3</title>
		<link>http://www.tkt.uz/16/nokia-poobeshhala-regulyarno-obnovlyat-symbian3/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/16/nokia-poobeshhala-regulyarno-obnovlyat-symbian3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[обновлять]]></category>
		<category><![CDATA[пообещала]]></category>
		<category><![CDATA[регулярно]]></category>
		<category><![CDATA[смартфонов]]></category>
		<category><![CDATA[третьем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/16/nokia-poobeshhala-regulyarno-obnovlyat-symbian3/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Nokia пообещала регулярно обновлять мобильную операционную систему Symbian^3.  

 





За следующие 15 месяцев компания может выпустить 4-5 обновлений, пишет Computerworld со ссылкой на заявление руководителя китайского подразделения Nokia Гюнтера Котципера  (Gunther Kottzieper)     В частности, сообщается, что в планы Nokia входит выпуск нового интерфейса, а также внесение усовершенствований в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/16/nokia-poobeshhala-regulyarno-obnovlyat-symbian3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Появилась фотография второго смартфона Google</title>
		<link>http://www.tkt.uz/26/poyavilas-fotografiya-vtorogo-smartfona-google/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/26/poyavilas-fotografiya-vtorogo-smartfona-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[второго]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[появилась]]></category>
		<category><![CDATA[смартфона]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/26/poyavilas-fotografiya-vtorogo-smartfona-google/</guid>
		<description><![CDATA[В Сети появилась фотография смартфона Google Nexus 2.  

 





Ее разместил техноблог Gizmodo, редактор которого утверждает, что телефон подлинный и не является подделкой.  Отмечается, что аппарат будет выпускаться компанией Samsung.  Причем внешне Nexus 2 будет  напоминать Android-смартфон Galaxy S, который является флагманом линейки &#8220;гуглофонов&#8221; южнокорейской компании.  Лицевая панель смартфона незначительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/26/poyavilas-fotografiya-vtorogo-smartfona-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У кого 3G-сеть больше? Сравниваем DIALLOG, life:), МТС и velcom</title>
		<link>http://www.tkt.uz/26/u-kogo-3g-set-bolshe-sravnivaem-diallog-life-mts-i-velcom/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/26/u-kogo-3g-set-bolshe-sravnivaem-diallog-life-mts-i-velcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[DIALLOG]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[velcom]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[городов]]></category>
		<category><![CDATA[кого]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[населенных]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Сравниваем]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/26/u-kogo-3g-set-bolshe-sravnivaem-diallog-life-mts-i-velcom/</guid>
		<description><![CDATA[В нынешнем году уже у всех белорусских сотовых операторов появились 3G-сети.  
 





Быстрый обмен данными в этих сетях и новые интересные услуги (видеозвонки, мобильное ТВ, видеонаблюдение) с расширением 3G-покрытия постепенно становятся доступны не  только для жителей крупных городов.  В отличие от &#8220;обычной&#8221; (2G) сотовой связи, которая доступна практически на 100% территории страны, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/26/u-kogo-3g-set-bolshe-sravnivaem-diallog-life-mts-i-velcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Austria Group выкупила оставшиеся акции Velcom</title>
		<link>http://www.tkt.uz/07/telekom-austria-group-vykupila-ostavshiesya-akcii-velcom/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/07/telekom-austria-group-vykupila-ostavshiesya-akcii-velcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[velcom]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[выкупила]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[оставшиеся]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/07/telekom-austria-group-vykupila-ostavshiesya-akcii-velcom/</guid>
		<description><![CDATA[В октябре 2007 года Telekom Austria Group (TAG) приобрела 70 процентов акций SB Telecom Limited, единоличного собственника компании Velcom, за 730 млн евро.  

 





Основываясь на зафиксированном в договоре от октября 2007 года и исполненном 4 октября 2010 опционе, TAG приобретет оставшиеся  30 процентов акций, принадлежащих SB Telecom Limited, за 335 млн евро, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/07/telekom-austria-group-vykupila-ostavshiesya-akcii-velcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola выпустила смартфон с логотипом Ferrari</title>
		<link>http://www.tkt.uz/05/motorola-vypustila-smartfon-s-logotipom-ferrari/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/05/motorola-vypustila-smartfon-s-logotipom-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[выпустила]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[логотипом]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/05/motorola-vypustila-smartfon-s-logotipom-ferrari/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Motorola выпустила модификацию Android-смартфона Milestone, посвященную автомобилям итальянской компании Ferrari.  

 





Новинка получила алый корпус с соответствующим логотипом.  Речь идет о варианте модели Milestone 2009-го модельного года, а вовсе  не о новейшем смартфоне Motorola Milestone 2.  Сообщается, что новинкой пользуются руководители «Феррари».  Не исключено, что ее получат некоторые клиенты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/05/motorola-vypustila-smartfon-s-logotipom-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое яйцо МТС</title>
		<link>http://www.tkt.uz/05/novoe-yajco-mts/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/05/novoe-yajco-mts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 01:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Более]]></category>
		<category><![CDATA[бренда]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[логотипа]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[новом]]></category>
		<category><![CDATA[яйцо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/05/novoe-yajco-mts/</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#8220;Мобильные ТелеСистемы&#8221; сообщило об обновлении логотипа компании для придания визуальному стилю инновационности и динамичности, заложенных в новом слогане МТС &#8220;На шаг впереди&#8221;.  

 





&#8220;Обновление логотипа и фирменного стиля — одна из  задач, которую мы решаем в рамках внедрения нового позиционирования бренда МТС, — отметил вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук.  &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/05/novoe-yajco-mts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чаще всего компании сталкиваются с веб-атаками и вирусными угрозами</title>
		<link>http://www.tkt.uz/11/chashhe-vsego-kompanii-stalkivayutsya-s-veb-atakami-i-virusnymi-ugrozami/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/11/chashhe-vsego-kompanii-stalkivayutsya-s-veb-atakami-i-virusnymi-ugrozami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сетевая безопастность]]></category>
		<category><![CDATA[атаками]]></category>
		<category><![CDATA[вирусными]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[сталкиваются]]></category>
		<category><![CDATA[угрозами]]></category>
		<category><![CDATA[чаще]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/11/chashhe-vsego-kompanii-stalkivayutsya-s-veb-atakami-i-virusnymi-ugrozami/</guid>
		<description><![CDATA[Coглacнo дaнным кoмпaнии Ponemon Institute, пoлучeнным в хoдe иccлeдoвaния в oблacти инфoрмaциoннoй бeзoпacнocти Cost of Cyber Crime Study, caмыми рacпрocтрaнeнными типaми кибeрaтaк являютcя вeб-aтaки.  



 





Нa прoтяжeнии 4-нeдeльнoгo пeриoдa oни были зaфикcирoвaны вo вceх 45 oргaнизaциях (co штaтoм oт 500 дo 105  тыc.  Coтрудникoв) учacтвoвaвших в иccлeдoвaнии.  



Источник: netsecurity.report.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/11/chashhe-vsego-kompanii-stalkivayutsya-s-veb-atakami-i-virusnymi-ugrozami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцев смартфонов с Windows Phone 7 завалят рекламой</title>
		<link>http://www.tkt.uz/28/vladelcev-smartfonov-s-windows-phone-7-zavalyat-reklamoj/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/28/vladelcev-smartfonov-s-windows-phone-7-zavalyat-reklamoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[владельцев]]></category>
		<category><![CDATA[завалят]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[рекламой]]></category>
		<category><![CDATA[смартфонов]]></category>
		<category><![CDATA[смогут]]></category>
		<category><![CDATA[сообщения]]></category>
		<category><![CDATA[устройств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/28/vladelcev-smartfonov-s-windows-phone-7-zavalyat-reklamoj/</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация &#181;soft представила рекламную платформу Toast для мобильной ОС Windows Phone 7.  

 





Директор подразделения компании по стратегии и развитию бизнеса Костас Маллиос (Kostas Mallios) заявил, что WP7 станет &#8220;машиной для подачи рекламы&#8221;, сообщается в блоге издания  Seattle Post-Intelligence.  &#181;soft намеревается предложить своим партнерам новый механизм распространения рекламных сообщений.  Так, компании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/28/vladelcev-smartfonov-s-windows-phone-7-zavalyat-reklamoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белорусский шагомер для iPhone в топе App Store</title>
		<link>http://www.tkt.uz/05/belorusskij-shagomer-dlya-iphone-v-tope-app-store/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/05/belorusskij-shagomer-dlya-iphone-v-tope-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA["виаден]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусский]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[медиа"]]></category>
		<category><![CDATA[приложений]]></category>
		<category><![CDATA[топе]]></category>
		<category><![CDATA[шагомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/05/belorusskij-shagomer-dlya-iphone-v-tope-app-store/</guid>
		<description><![CDATA[Белорусская компания &#8220;Виаден Медиа&#8221; выпустила приложение для платформы iPhone, которое сегодня занимает лидирующие позиции на торговых площадках App Store компании Apple в десятках стран.  

 





Компания несколько месяцев назад занялась разработкой приложений  для платформы iPhone и сразу добилась успеха.  Приложение &#8220;All-in fitness pedometer&#8221; (Шагомер) выпущенное в продажу 20 мая 2010, в течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/05/belorusskij-shagomer-dlya-iphone-v-tope-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

