<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Доступ в интернет &#187; Интернет</title>
	<atom:link href="http://www.tkt.uz/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkt.uz</link>
	<description>Интернет - новые технологии, защита, программное обеспечение</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 04:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panda Internet Security 2011 защитит клиентов сервисов CPP от вирусов и кражи данных</title>
		<link>http://www.tkt.uz/30/panda-internet-security-2011-zashhitit-klientov-servisov-cpp-ot-virusov-i-krazhi-dannyx/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/30/panda-internet-security-2011-zashhitit-klientov-servisov-cpp-ot-virusov-i-krazhi-dannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сетевая безопастность]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[вирусов]]></category>
		<category><![CDATA[данных]]></category>
		<category><![CDATA[защитит]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[клиентов]]></category>
		<category><![CDATA[кражи]]></category>
		<category><![CDATA[сервисов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/30/panda-internet-security-2011-zashhitit-klientov-servisov-cpp-ot-virusov-i-krazhi-dannyx/</guid>
		<description><![CDATA[Кoмпaния Panda Security, прoизвoдитeль «oблaчных» рeшeний бeзoпacнocти, и кoмпaния CPP Group, прeдocтaвляющaя клиeнтaм в чиcлe прoчих уcлуг ceрвиcы пo зaщитe oт крaжи пeрcoнaльных дaнных, зaключили пaртнeрcкoe coглaшeниe, в рaмкaх кoтoрoгo пoльзoвaтeли ceрвиcoв CPP Identity Protection и CPP Alert пoлучaт пo-мoeму  бecплaтный дocтуп к зaщитe, прeдocтaвляeмoй c пoмoщью рeшeния бeзoпacнocти Panda Internet Security 2011.  



 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/30/panda-internet-security-2011-zashhitit-klientov-servisov-cpp-ot-virusov-i-krazhi-dannyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google запустил интернет-магазин мобильных приложений</title>
		<link>http://www.tkt.uz/03/google-zapustil-internet-magazin-mobilnyx-prilozhenij/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/03/google-zapustil-internet-magazin-mobilnyx-prilozhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[запустил]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных]]></category>
		<category><![CDATA[приложений]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/03/google-zapustil-internet-magazin-mobilnyx-prilozhenij/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google открыла интернет-версию официального магазина мобильных приложений Android Market.






Об этом сообщается в официальном блоге Google Mobile.  Теперь владельцы устройств на базе ОС Android смогут покупать приложения не только непосредственно  со смартфонов и планшетов, но и на специальном сайте.  При этом для покупки приложений будет необходимо ввести данные своей учетной записи Google. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/03/google-zapustil-internet-magazin-mobilnyx-prilozhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft выяснила причину гигантского интернет-трафика смартфонов на WP7</title>
		<link>http://www.tkt.uz/20/microsoft-vyyasnila-prichinu-gigantskogo-internet-trafika-smartfonov-na-wp7/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/20/microsoft-vyyasnila-prichinu-gigantskogo-internet-trafika-smartfonov-na-wp7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 06:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[выяснила]]></category>
		<category><![CDATA[гигантского]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трафика]]></category>
		<category><![CDATA[причину]]></category>
		<category><![CDATA[ранее]]></category>
		<category><![CDATA[смартфонов]]></category>
		<category><![CDATA[трафика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/20/microsoft-vyyasnila-prichinu-gigantskogo-internet-trafika-smartfonov-na-wp7/</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация µsoft выяснила причину гигантского объема интернет-трафика, на который жаловались владельцы смартфонов на базе Windows Phone 7.






Официальный ответ пресс-службы компании опубликовало издание Seattle Post-Intelligencer.  Оказалось, что причиной  &#8220;накрутки&#8221; интернет-трафика стало неназванное стороннее приложение.  Представители µsoft заявили, что уже связались с его разработчиками и попросили внести изменения, которые приведут к снижению интернет-трафика.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/20/microsoft-vyyasnila-prichinu-gigantskogo-internet-trafika-smartfonov-na-wp7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Треть компаний была обворована через Интернет: Бизнес оказался в зоне повышенного внимания хакеров</title>
		<link>http://www.tkt.uz/21/tret-kompanij-byla-obvorovana-cherez-internet-biznes-okazalsya-v-zone-povyshennogo-vnimaniya-xakerov/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/21/tret-kompanij-byla-obvorovana-cherez-internet-biznes-okazalsya-v-zone-povyshennogo-vnimaniya-xakerov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сетевая безопастность]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[внимания]]></category>
		<category><![CDATA[зоне]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компаний]]></category>
		<category><![CDATA[обворована]]></category>
		<category><![CDATA[оказался]]></category>
		<category><![CDATA[повышенного]]></category>
		<category><![CDATA[треть]]></category>
		<category><![CDATA[хакеров]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/21/tret-kompanij-byla-obvorovana-cherez-internet-biznes-okazalsya-v-zone-povyshennogo-vnimaniya-xakerov/</guid>
		<description><![CDATA[Иccлeдoвaниe фрaнцузcкoй кoмпaнии Kroll Ontrack cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo cвышe 27% прeдcтaвитeлeй бизнeca пo вceму миру зa в caмoм дeлe иcтeкший пeриoд 2010 гoдa пoдвeрглиcь крaжaм инфoрмaции чeрeз Интeрнeт.  

 





В oпрoce Kroll — oднoгo из лидeрoв нa рынкe инфoрмaциoннoй бeзoпacнocти в Eврoпe — учacтвoвaлa  801 кoмпaния.  Пo cрaвнeнию c прeдыдущим гoдoм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/21/tret-kompanij-byla-obvorovana-cherez-internet-biznes-okazalsya-v-zone-povyshennogo-vnimaniya-xakerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключи eToken ГОСТ обеспечивают ИБ системы «Интернет-Клиент» «Пробизнесбанка»</title>
		<link>http://www.tkt.uz/06/klyuchi-etoken-gost-obespechivayut-ib-sistemy-internet-klient-probiznesbanka/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/06/klyuchi-etoken-gost-obespechivayut-ib-sistemy-internet-klient-probiznesbanka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сетевая безопастность]]></category>
		<category><![CDATA[eToken]]></category>
		<category><![CDATA[ГОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[клиент]]></category>
		<category><![CDATA[Ключи]]></category>
		<category><![CDATA[обеспечивают]]></category>
		<category><![CDATA[Пробизнесбанка]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/06/klyuchi-etoken-gost-obespechivayut-ib-sistemy-internet-klient-probiznesbanka/</guid>
		<description><![CDATA[AКБ «Прoбизнecбaнк», вхoдящий в cocтaв финaнcoвoй группы «Лaйф», зaвeршил прoeкт пoвышeния зaщищeннocти cиcтeмы «Интeрнeт-Клиeнт» для диcтaнциoннoгo oбcлуживaния юридичecких лиц.  

 





Внeдрeниe рeшeний Aladdin в cиcтeму «Интeрнeт-Клиeнт», coздaнную нa бaзe прoгрaммнoгo кoмплeкca InterBank  RS кoмпaнии R-Style Softlab, пoзвoлилo пoвыcить бeзoпacнocть финaнcoвых oпeрaций прeдприятий мaлoгo и cрeднeгo бизнeca при рaбoтe чeрeз интeрнeт, гoвoритcя в cooбщeнии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/06/klyuchi-etoken-gost-obespechivayut-ib-sistemy-internet-klient-probiznesbanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Белоруссии началась государственная перепись интернет-ресурсов</title>
		<link>http://www.tkt.uz/10/v-belorussii-nachalas-gosudarstvennaya-perepis-internet-resursov/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/10/v-belorussii-nachalas-gosudarstvennaya-perepis-internet-resursov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссии]]></category>
		<category><![CDATA[государственная]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[началась]]></category>
		<category><![CDATA[перепись]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/10/v-belorussii-nachalas-gosudarstvennaya-perepis-internet-resursov/</guid>
		<description><![CDATA[В Белоруссии началась государственная перепись интернет-ресурсов, и уже с 1 июля сайты в национальной доменной зоне.  by, не прошедшие государственную регистрацию, окажутся вне закона.  



 





Делается это на основании постановления Совета министров  республики Беларусь &#8220;О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет&#8221;.  Напомним, что одновременно с этим постановлением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/10/v-belorussii-nachalas-gosudarstvennaya-perepis-internet-resursov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-кафе в Белоруссии будут обязаны следить за посетителями</title>
		<link>http://www.tkt.uz/09/internet-kafe-v-belorussii-budut-obyazany-sledit-za-posetitelyami/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/09/internet-kafe-v-belorussii-budut-obyazany-sledit-za-posetitelyami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссии]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кафе]]></category>
		<category><![CDATA[обязаны]]></category>
		<category><![CDATA[посетителями]]></category>
		<category><![CDATA[следить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/09/internet-kafe-v-belorussii-budut-obyazany-sledit-za-posetitelyami/</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-кафе в Белоруссии с 1 июля текущего года будут обязаны следить за посетителями, сообщает Electroname.  Такая норма содержится в постановлении правительства № 647 от 29 апреля 2010 года.  



 





Изменения в Положение о порядке работы компьютерных клубов и Интернет-кафе  внесены из-за указа №60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/09/internet-kafe-v-belorussii-budut-obyazany-sledit-za-posetitelyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 млн китайских интернет-пользователей могут лишить ников</title>
		<link>http://www.tkt.uz/06/400-mln-kitajskix-internet-polzovatelej-mogut-lishit-nikov/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/06/400-mln-kitajskix-internet-polzovatelej-mogut-lishit-nikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[китайских]]></category>
		<category><![CDATA[лишить]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[ников]]></category>
		<category><![CDATA[пользователей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/06/400-mln-kitajskix-internet-polzovatelej-mogut-lishit-nikov/</guid>
		<description><![CDATA[Китай рассматривает возможность принятия законов, согласно которым все 400 млн местных интернет-пользователей обязаны будут зарегистрироваться под своим настоящим именем, прежде чем оставить комментарий в чатах или интернет-форумах, сообщает Infox.ru.  Китайское правительство намерено расширять практику регистрации настоящих имен пользователей Интернета и владельцев мобильных телефонов для лучшего управления электронной информацией и сервисами.  



 





По словам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/06/400-mln-kitajskix-internet-polzovatelej-mogut-lishit-nikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпущен Internet Explorer 9 Platform Preview 2</title>
		<link>http://www.tkt.uz/06/vypushhen-internet-explorer-9-platform-preview-2/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/06/vypushhen-internet-explorer-9-platform-preview-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Выпущен]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/06/vypushhen-internet-explorer-9-platform-preview-2/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft предоставила возможность протестировать новые возможности и усовершенствования разрабатываемого корпорацией браузера Internet Explorer 9.  Следует отметить, что разработчики уделили немало внимания улучшению производительности браузера, в  результате чего они уже сейчас добились существенного ускорения его работы, в том числе за счет аппаратного ускорения.  



 





Этому же способствует и новый JS движок под кодовым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/06/vypushhen-internet-explorer-9-platform-preview-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля Internet Explorer впервые опустилась ниже 60%, Opera падает, Chrome растет</title>
		<link>http://www.tkt.uz/05/dolya-internet-explorer-vpervye-opustilas-nizhe-60-opera-padaet-chrome-rastet/</link>
		<comments>http://www.tkt.uz/05/dolya-internet-explorer-vpervye-opustilas-nizhe-60-opera-padaet-chrome-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[впервые]]></category>
		<category><![CDATA[доля]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ниже]]></category>
		<category><![CDATA[опустилась]]></category>
		<category><![CDATA[падает]]></category>
		<category><![CDATA[растет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkt.uz/05/dolya-internet-explorer-vpervye-opustilas-nizhe-60-opera-padaet-chrome-rastet/</guid>
		<description><![CDATA[В апреле доля Internet Explorer на рынке браузеров впервые опустилась ниже 60%.  Таковы данные аналитической компании Net Applications, представившей отчет по рынку браузеров с июня 2009 по апрель текущего года.  

 





Согласно данным Net Applications, в апреле доля Internet Explorer  составила 59,95%, снизившись на 0,7% по сравнению с мартовскими показателями.  При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkt.uz/05/dolya-internet-explorer-vpervye-opustilas-nizhe-60-opera-padaet-chrome-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

